GET | /Product | ||
---|---|---|---|
GET | /Product/{Id} |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | path | int | No | |
Name | query | string | No | |
CreatedDate | query | DateTime | No | |
ModifiedDate | query | DateTime | No | |
Skus | query | List<Sku> | No | |
Active | query | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
ProductId | form | int | No | |
Type | form | SkuType | No | |
Feature | form | LicenseFeature | No | |
Code | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
Notes | form | string | No | |
MinQty | form | int? | No | |
MaxQty | form | int? | No | |
Price | form | int | No | |
Plan | form | string | No | |
DiscountOff | form | int | No | |
DiscountLabelOff | form | string | No | |
ActualPrice | form | int | No | |
IsPlan | form | bool | No | |
IsRenewal | form | bool | No | |
SubscriptionDurationDays | form | int? | No | |
ExpiryDurationDays | form | int? | No | |
TrialPeriodDays | form | int? | No | |
SupportQty | form | int | No | |
CoresQty | form | int? | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
ModifiedDate | form | DateTime | No | |
LicenseType | form | LicenseType | No | |
Active | form | bool | No |
Product | |
PerDev | |
PerCore | |
Site | |
Support | |
Training | |
Register | |
Payment |
Name | Value | |
---|---|---|
None | 0 | |
Free | 0 | |
Premium | 1 | |
Text | 2 | |
Client | 4 | |
Common | 8 | |
Redis | 16 | |
RedisSku | 18 | |
OrmLite | 32 | |
OrmLiteSku | 34 | |
ServiceStack | 64 | |
Server | 128 | |
Razor | 256 | |
Admin | 512 | |
Aws | 1024 | |
AwsSku | 1026 | |
All | 2047 |
Free | |
FreeIndividual | |
FreeOpenSource | |
Indie | |
Business | |
Enterprise | |
TextIndie | |
TextBusiness | |
OrmLiteIndie | |
OrmLiteBusiness | |
RedisIndie | |
RedisBusiness | |
AwsIndie | |
AwsBusiness | |
Trial | |
Site | |
TextSite | |
RedisSite | |
OrmLiteSite |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | path | int | No | |
Name | query | string | No | |
CreatedDate | query | DateTime | No | |
ModifiedDate | query | DateTime | No | |
Skus | query | List<Sku> | No | |
Active | query | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Product HTTP/1.1 Host: account.servicestack.net Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { id: 0, name: String, createdDate: 0001-01-01, modifiedDate: 0001-01-01, skus: [ { id: 0, productId: 0, type: Product, feature: 0, code: String, name: String, notes: String, maxQty: 0, price: 0, plan: String, discountOff: 0, discountLabelOff: String, actualPrice: 0, isPlan: False, isRenewal: False, subscriptionDurationDays: 0, expiryDurationDays: 0, trialPeriodDays: 0, supportQty: 0, coresQty: 0, createdDate: 0001-01-01, modifiedDate: 0001-01-01, licenseType: Free, active: False } ], active: False }