Required role: | Admin |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Skip | form | int? | No | |
Take | form | int? | No | |
OrderBy | form | string | No | |
OrderByDesc | form | string | No | |
Include | form | string | No | |
Fields | form | string | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
ProductId | form | int | No | |
Type | form | SkuType | No | |
Feature | form | LicenseFeature | No | |
Code | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
Notes | form | string | No | |
MinQty | form | int? | No | |
MaxQty | form | int? | No | |
Price | form | int | No | |
Plan | form | string | No | |
DiscountOff | form | int | No | |
DiscountLabelOff | form | string | No | |
ActualPrice | form | int | No | |
IsPlan | form | bool | No | |
IsRenewal | form | bool | No | |
SubscriptionDurationDays | form | int? | No | |
ExpiryDurationDays | form | int? | No | |
TrialPeriodDays | form | int? | No | |
SupportQty | form | int | No | |
CoresQty | form | int? | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
ModifiedDate | form | DateTime | No | |
LicenseType | form | LicenseType | No | |
Active | form | bool | No |
Product | |
PerDev | |
PerCore | |
Site | |
Support | |
Training | |
Register | |
Payment |
Name | Value | |
---|---|---|
None | 0 | |
Free | 0 | |
Premium | 1 | |
Text | 2 | |
Client | 4 | |
Common | 8 | |
Redis | 16 | |
RedisSku | 18 | |
OrmLite | 32 | |
OrmLiteSku | 34 | |
ServiceStack | 64 | |
Server | 128 | |
Razor | 256 | |
Admin | 512 | |
Aws | 1024 | |
AwsSku | 1026 | |
All | 2047 |
Free | |
FreeIndividual | |
FreeOpenSource | |
Indie | |
Business | |
Enterprise | |
TextIndie | |
TextBusiness | |
OrmLiteIndie | |
OrmLiteBusiness | |
RedisIndie | |
RedisBusiness | |
AwsIndie | |
AwsBusiness | |
Trial | |
Site | |
TextSite | |
RedisSite | |
OrmLiteSite |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Offset | form | int | No | |
Total | form | int | No | |
Results | form | List<Customer> | Yes | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
form | string | No | ||
DisplayName | form | string | No | |
FirstName | form | string | No | |
LastName | form | string | No | |
Company | form | string | No | |
PhoneNumber | form | string | No | |
AddressLine1 | form | string | No | |
AddressLine2 | form | string | No | |
AddressCity | form | string | No | |
AddressZip | form | string | No | |
AddressState | form | string | No | |
AddressCountry | form | string | No | |
StripeCustomerId | form | string | No | |
StripeCouponId | form | string | No | |
Plan | form | string | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
IsReferrer | form | bool | No | |
Orders | form | List<Order> | No | |
Subscriptions | form | List<Subscription> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
CustomerId | form | int | No | |
ProductName | form | string | No | |
FirstName | form | string | No | |
LastName | form | string | No | |
form | string | No | ||
Company | form | string | No | |
PhoneNumber | form | string | No | |
AddressLine1 | form | string | No | |
AddressLine2 | form | string | No | |
AddressCity | form | string | No | |
AddressZip | form | string | No | |
AddressState | form | string | No | |
AddressCountry | form | string | No | |
AgreeTerms | form | bool | No | |
Notes | form | string | No | |
Last4 | form | string | No | |
SubTotal | form | int | No | |
CouponId | form | string | No | |
Discount | form | int | No | |
Tax | form | int | No | |
Total | form | int | No | |
ItemQuantity | form | int | No | |
AuthorizedQuantity | form | int? | No | |
SubscriptionId | form | int? | No | |
LicenseRef | form | string | No | |
PaymentId | form | int? | No | |
EmailId | form | int? | No | |
Paid | form | bool | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
ModifiedDate | form | DateTime | No | |
ModifiedBy | form | string | No | |
CancelledDate | form | DateTime? | No | |
CancelledReason | form | string | No | |
IpAddress | form | string | No | |
OrderDetails | form | List<OrderDetail> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
OrderId | form | int | No | |
SkuId | form | int | No | |
SkuType | form | SkuType | No | |
Price | form | int | No | |
Description | form | string | No | |
Quantity | form | int | No | |
Total | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
CustomerId | form | int | No | |
form | string | No | ||
SkuId | form | int | No | |
SkuName | form | string | No | |
SkuType | form | SkuType | No | |
Code | form | string | No | |
Quantity | form | int | No | |
SupportQuantity | form | int | No | |
Total | form | int | No | |
IsPlan | form | bool | No | |
IsRenewal | form | bool | No | |
SubscriptionDurationDays | form | int | No | |
RenewalDate | form | DateTime? | No | |
LicenseRef | form | string | No | |
LicenseName | form | string | No | |
LicenseAddress | form | string | No | |
LicenseType | form | LicenseType | No | |
ExpiryDate | form | DateTime | No | |
LicenseKey | form | LicenseKey | No | |
LicenseKeyText | form | string | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
ModifiedDate | form | DateTime | No | |
CancelledDate | form | DateTime? | No | |
StripeSubscriptionId | form | string | No | |
EmailId | form | int? | No | |
EmailRenewalId | form | int? | No | |
EmailExpiredId | form | int? | No | |
RenewalSubscriptionId | form | int? | No | |
ExternalRef | form | string | No | |
Notes | form | string | No | |
Error | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Ref | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
Type | form | LicenseType | No | |
Meta | form | long | No | |
Hash | form | string | No | |
Halg | form | string | No | |
Expiry | form | DateTime | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/QuerySkus HTTP/1.1
Host: account.servicestack.net
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
skip: 0,
take: 0,
orderBy: String,
orderByDesc: String,
include: String,
fields: String,
meta:
{
String: String
}
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { offset: 0, total: 0, results: [ { id: 0, productId: 0, type: Product, feature: 0, code: String, name: String, notes: String, maxQty: 0, price: 0, plan: String, discountOff: 0, discountLabelOff: String, actualPrice: 0, isPlan: False, isRenewal: False, subscriptionDurationDays: 0, expiryDurationDays: 0, trialPeriodDays: 0, supportQty: 0, coresQty: 0, createdDate: 0001-01-01, modifiedDate: 0001-01-01, licenseType: Free, active: False } ], meta: { String: String }, responseStatus: { errorCode: String, message: String, stackTrace: String, errors: [ { errorCode: String, fieldName: String, message: String, meta: { String: String } } ], meta: { String: String } } }